|
1MPa量程充油芯體![]()
收藏
商品說(shuō)明
|
應(yīng)用 l 航空航天 l 工業(yè)過(guò)程控制 l 氣象監(jiān)控 l 發(fā)動(dòng)機(jī)控制 | 產(chǎn)品特點(diǎn) l 絕壓壓阻式MEMS傳感器芯片 l 恒壓源/恒流源供電 l 開(kāi)/閉惠斯通電橋,毫伏級(jí)輸出 l 良好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和耐高溫工作能力 |
性能參數(shù)
(測(cè)量條件: 5V恒壓供電)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
零點(diǎn)輸出 | -10 | / | 10 | mV |
滿量程輸出 | 80 | 100 | 120 | mV |
非線性 | / | 0.1 | 0.15 | %FSO |
重復(fù)性 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | %FSO |
遲滯 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | %FSO |
熱靈敏度漂移 | -0.16 | 0.18 | -0.2 | %FSO/℃ |
熱零點(diǎn)漂移 | / | ±0.05 | ±0.1 | %FSO/℃ |
靈敏度 | / | 0.2 | / | mV/KPA |
電阻阻抗(25℃) | 3 | 4 | 5 | KΩ |
熱遲滯 | / | <0.15 | / | %FSO |
工作溫度 | -55 | / | 150 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -60 | / | 155 | ℃ |
工作電壓 | / | 5 | 10 | V |
規(guī)格
型號(hào) | MSM10MA |
工作壓力范圍 | 0~1MPa |
壓力類型 | 絕壓 |
外殼及膜片 | 不銹鋼 |
密封圈 | 氟橡膠 |
填充油 | 硅油 |
電氣連接
引腳 | 電氣連接 |
1 | -Vs |
2 | +Vout |
3 | +Vs |
4 | -Vout |
5 | -Vs |
芯體尺寸